1'516 laufende Ausschreibungen in der Schweiz · Stand 20. November 2026, 18:09 Uhr
| Kanton | Laufende Ausschreibungen |
|---|---|
| Kanton Zürich | 305 |
| Kanton Bern | 191 |
| Kanton Luzern | 48 |
| Kanton Uri | 9 |
| Kanton Schwyz | 19 |
| Kanton Obwalden | 6 |
| Kanton Nidwalden | 11 |
| Kanton Glarus | 4 |
| Kanton Zug | 14 |
| Kanton Freiburg (Fribourg) | 64 |
| Kanton Solothurn | 26 |
| Kanton Basel-Stadt | 35 |
| Kanton Basel-Landschaft | 20 |
| Kanton Schaffhausen | 8 |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | 1 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | 0 |
| Kanton St. Gallen | 75 |
| Kanton Graubünden | 66 |
| Kanton Aargau | 95 |
| Kanton Thurgau | 36 |
| Kanton Tessin (Ticino) | 80 |
| Kanton Waadt (Vaud) | 165 |
| Kanton Wallis (Valais) | 54 |
| Kanton Neuenburg (Neuchâtel) | 34 |
| Kanton Genf (Genève) | 136 |
| Kanton Jura | 7 |
7 weitere tragen keinen Kanton (meist Bundesstellen ohne Erfüllungsort) und stehen in keiner Kantonsliste.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten.
Die Angaben stammen aus den Publikationen auf simap.ch und stehen unverändert da. Für ihre Nutzung gelten die Nutzungsbedingungen von simap.ch.
Was gezählt wird
Ausschreibungen und Wettbewerbe auf simap.ch, auf die man noch anbieten kann, nach dem Kanton des Erfüllungsorts — dort, wo die Leistung zu erbringen ist, nicht wo die Beschaffungsstelle sitzt. Abgebrochene Verfahren, Vorankündigungen und Zuschläge zählen nicht mit.
Zahlen zu Fristen, Auftraggebern und freihändigen Vergaben stehen in den Ratgebern.